Жилой комплекс Михайловский городок
Описание
ЖК «Михайловский городок» - дом с 10 секциями высотой до 18 этажей.
Данный жилой комплекс характеризуются квартирами эконом-класса.
Жилой массив «Михайловский городок» расположен в историческом районе города Одессы – Молдаванка.
Инфраструктура в отличном состоянии. К его объектам, которыми в любой момент могут воспользоваться квартиранты, относятся:
- Парковые зоны ТЦ;
- Ммагазины, торговые центры;
- Транспортная развязка (маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, идущие по всей Одессе);
- Автостоянка;
- Рядом находящиеся школы, государственные и частные детские сады, больницы;
- Наличие банков, обменных пунктов и банкоматов;
ЖК «Михайловский городок» - дом с 10 секциями высотой до 18 этажей. Данный жилой комплекс характеризуются квартирами эконом-класса. Цена за 1 кв. м. однокомнатной квартиры составляет 600$, а трехкомнатной – 540$.
Более подробную информацию Вы можете получить в отделе продаж, позвонив по вышеуказанному номеру.
Так же вы можете ознакомиться на нашем портале с новостроями в Одессе в других районах перейдя по ссылке.
Характеристики новостройки:
Адрес: | Михайловская 8 |
---|---|
Класс: | Комфорт |
Этажность: | 18 |
Секций: | 10 |
Количество квартир: | 3600 |
Материал несущих конструкций: | Монолит |
Материал наружных стен: | Смешанный |
Высота помещений: | 2.9 |
Планировки новостройки:
площадь | цена за м2 | цена за квартиру | ₴ $ € | планировка |
---|---|---|---|---|
37.3 м2 | ||||
37.4 м2 | ||||
37.9 м2 | ||||
38.1 м2 | ||||
38.2 м2 | ||||
38.6 м2 | ||||
38.7 м2 | ||||
40 м2 | ||||
40.5 м2 | ||||
48.4 м2 | ||||
48.8 м2 | ||||
55.6 м2 | ||||
56 м2 |
площадь | цена за м2 | цена за квартиру | ₴ $ € | планировка |
---|---|---|---|---|
54.9 м2 | ||||
55.4 м2 | ||||
68.5 м2 | ||||
68.6 м2 | ||||
69 м2 | ||||
69.1 м2 |
площадь | цена за м2 | цена за квартиру | ₴ $ € | планировка |
---|---|---|---|---|
95.1 м2 | ||||
95.5 м2 | ||||
95.6 м2 | ||||
96.5 м2 |
площадь | цена за м2 | цена за квартиру | ₴ $ € | планировка |
---|---|---|---|---|
37.4 м2 | ||||
38.2 м2 | ||||
38.6 м2 | ||||
38.7 м2 | ||||
40 м2 | ||||
40.5 м2 | ||||
49.6 м2 | ||||
51 м2 | ||||
56.9 м2 |
площадь | цена за м2 | цена за квартиру | ₴ $ € | планировка |
---|---|---|---|---|
54.9 м2 | ||||
55 м2 | ||||
58.3 м2 | ||||
63.2 м2 | ||||
69.8 м2 | ||||
74.1 м2 | ||||
74.8 м2 |
площадь | цена за м2 | цена за квартиру | ₴ $ € | планировка |
---|---|---|---|---|
93.3 м2 | ||||
93.8 м2 | ||||
95.5 м2 | ||||
96.5 м2 |
Объект на карте:
Написать сообщение