Да. Вы можете выгрузить объекты на портал из Вашей базы с последующим автоматическим обновлением их на портале в соответствии с изменениями в Вашей базе объектов.
Порядок действий для настройки автоматической выгрузки объектов:
1. Сформировать файл с объектами недвижимости на Вашем ресурсе в специальном формате, его требования Вы найдете в таблице ниже.
2. Разместить файл на собственном сайте/сервере в открытом для нас доступе. Пример ссылки: https://nasvanie-vashego-saita/ssilka-na-fajl-importa-objavlenij.xml
3. Вставте готовую ссылку в поле ("Настройки").
4. Подождать 30-60 мин. Наш сервер считает информацию Вашего фида и даст результат о наличии/отсутствии ошибок. Объекты обновляются ежедневно, 1 раз в сутки.
5. После загрузки объектов, делать редактирование можно в личном кабинете как с другими объектами после ручного ввода.
Список полей
| Элемент | Описание | Допустимые значения |
| local_id | Локальный ID объекта в вашей базе | Уникальный |
|
| geo_id | К какой географии относится | Должно быть целое положительное число. см.спецификацию Табл.№1 |
|
| toponomic_zone_id | К какой топономической зоне относится | Должно быть целое положительное число. см.спецификацию Табл.№2 |
|
| category | Подкатегория недвижимости | Должно быть целое положительное число. Категории: |
|
| realty_condition | В каком состоянии находится недвижимости | Должно быть целое положительное число. Состояния: |
|
| zhk_name | Название ЖК | Строка |
|
| price | Цена в долларах за продажу объекта | Число |
|
| price_rent | Цена в долларах за аренду | |
|
| price_rent_by_day | Цена в долларах за аренду за один день | |
|
| rooms_count | Количество комнат | Целое положительное число |
|
| total_area | Площадь общая | Положительное число |
|
| residential_area | Площадь жилая/полезная | Положительное число |
|
| kittchen_area | Площадь кухни | Положительное число |
|
| land_area | Площадь земли | Положительное число |
|
| floor | Этаж | Целое положительное число |
|
| floors | Этажность | Целое положительное число |
|
| ceiling_height | Высота потолка | Число |
|
| is_new_building | Объект в новострое или нет? | Возможные значения только 0 или 1. Новострой - 1 Вторичное жилье - 0 |
|
| house_builded | Новострой достроен или нет? | Возможные значения только 0 или 1. да - 1, нет - 0 |
|
| communal_rooms_count | Количество комнат в коммуне | Целое положительное число |
|
| build_date | Год постройки | Целое положительное число |
|
| street_name | Название улицы | Строка(Текстовый формат) |
|
| land_correct_form | Правильная форма земли. | Возможные значения только 0 или 1. да - 1, нет - 0 |
|
| land_fasad_length | Длина фасада | Целое положительное число |
|
| land_deviation | Уклон земли(Величина уклона в %) | |
|
| elevator | Лифт | Строка:- Пассажирский
- Пассажирский и грузовой
|
|
| description | Описание объекта | Строка до 1500 символов |
|
| landprivacy | Форма собственности на земли | Строка. Формы собственности: |
|
| personal_code | Персональный код объекта | |
|
| canalisation | Канализация | Строка. Канализация: |
|
| gas | Газ | Строка. Газ: |
|
| heating | Отопление | Строка. Отопление: |
|
| electricity | Электричество | Строка. Электричество: |
|
| water | Водоснабжение | Строка. Водоснабжение: |
|
| swimmingpool | Бассейн | Строка. Да или Нет |
|
| buildmaterial | Материал постройки | Строка. Материал постройки: |
|
| orient | Ориентир | Строка.
|
|
| window_view | Вид с окон, расположение | Строка. Вид с окон: |
|
| orientation | Ориентация по сторонам света | Строка. Ориентация: |
|
| beds_count | Спальных мест | Возможные значения только 0 или 1. да - 1, нет - 0 |
|
| furniture | Мебель | Возможные значения только 0 или 1. да - 1, нет - 0 |
|
| cable_tv | Кабельное ТВ | Возможные значения только 0 или 1. да - 1, нет - 0 |
|
| internet | Интернет | Возможные значения только 0 или 1. да - 1, нет - 0 |
|
| conditioner | Кондиционер | |
|
| washmachine | Стиральная машина | Возможные значения только 0 или 1. да - 1, нет - 0 |
|
| refrigerator | Холодильник | Возможные значения только 0 или 1. да - 1, нет - 0 |
|
| house_number | Номер дома | Число или строка |
|
| flat_number | Номер квартиры | Целое положительное число |
|
| number_of_land | Номер земельного участка | |
|
| room_number | Номер помещения | |
|
| images | Изображения | |
|
Для типа недвижимости квартира, обязательными для заполнения являются поля: local_id, geo_id, category, price(если объект продается), price_rent или price_rent_by_day(одно из полей обязательно, если объект сдается в аренду), rooms_count, total_area, residential_area, kitchen_area, floor, floors, house_builded(если новострой, то поле обязательное), description, realty_condition, gas.
Для домов, обязательными для заполнения являются поля: local_id, geo_id, category, price(если объект продается), price_rent или price_rent_by_day(одно из полей обязательно, если объект сдается в аренду), rooms_count, total_area, residential_area, kitchen_area, land_area, floor, floors, house_builded, description, realty_condition, canalisation, gas.
Для участков, обязательными для заполнения являются поля: local_id, geo_id, category, price, landpurpose, land_area, description.
Для коммерческой недвижимости, обязательными для заполнения являются поля: local_id, geo_id, category, price(если объект продается), price_rent или price_rent_by_day(одно из полей обязательно, если объект сдается в аренду), rooms_count, total_area, residential_area, land_area, floor, floors.
Была ли
Вам
статья полезной?
Да или
Нет
Спасибо! Мы сделаем эту статью лучше.